学生工作公告
根据职业技能认定管理条例规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受社会监督。现将本次认定批次公示如下(具体名单见附件):
2025-Y-009698
2025-Y-009703
公示时间:2025年11月19日-11月25日,共5个工作日。公示期间如有异议,请直接与职业技能认定管理办公室反映,电话:0579-81307006。
金华职业技术大学航空工程学院
2025年11月18日
职业技能等级认定成绩汇总表 | |||||
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2025年11月15日 | |||||
认定职业(工种): 机修钳工 等级:三级 认定计划号:2025-Y-009698 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 评定成绩 | 班级 | 备注 |
Y000025111030121 | 王洛宝 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030122 | 卢梦宇 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000025111030123 | 冯祝宇 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030124 | 黄建珂 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030125 | 何彤彤 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030126 | 杨祖力 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030127 | 张洁 | 女 | 合格 | 航维232 |
|
Y000025111030128 | 夏晨阳 | 女 | 合格 | 航维232 |
|
Y000025111030129 | 郭诗源 | 女 | 合格 | 航维232 |
|
Y000025111030130 | 徐宇繁 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030131 | 李嘉鹏 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000025111030132 | 张文强 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030133 | 洪佳盛 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000025111030134 | 蒋子潇 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000025111030135 | 钟敦煌 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000025111030136 | 吴铖凯 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030137 | 潘思远 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000025111030138 | 葛雨晨 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000025111030139 | 夏晨曦 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030140 | 陈哲浩 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030141 | 袁观宇 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030142 | 王涛 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030143 | 苏琰 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030144 | 张宇杰 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030145 | 范佳骏 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030146 | 张泽颖 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030147 | 沈涛 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030148 | 周志鑫 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000025111030149 | 张毅鹏 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030150 | 沈绍标 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000025111030151 | 徐俊涛 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000025111030152 | 毛建锋 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000025111030153 | 刘港澳 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030154 | 何泽涛 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000025111030155 | 朱恒俊 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030156 | 杨哲 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030157 | 王俊博 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030158 | 王书杭 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000025111030159 | 陈超 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000025111030160 | 胡昕 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000025111030161 | 林强 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000025111030162 | 吴家浩 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000025111030163 | 仲宇轩 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000025111030164 | 王培轩 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000025111030165 | 吴炫毅 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
职业技能等级认定成绩汇总表 | |||||
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2025年11月15日 | |||||
认定职业(工种): 制图员 等级:三级 认定计划号:2025-Y-009703 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 评定成绩 | 班级 | 备注 |
Y000025111030166 | 李嘉东 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000025111030167 | 姚振栋 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000025111030168 | 蔡斌 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000025111030169 | 田甜 | 女 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000025111030170 | 洪庆坛 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000025111030171 | 谷益明 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000025111030172 | 潘晓星 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000025111030173 | 傅宇凯 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000025111030174 | 李鑫 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000025111030175 | 王吉希 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000025111030176 | 柯福源 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000025111030177 | 吴伟 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000025111030178 | 王帅 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000025111030179 | 杜鸿烨 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000025111030180 | 徐晟杰 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000025111030181 | 施漏淼 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000025111030182 | 董祎灿 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000025111030183 | 孙梦雨 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000025111030184 | 周志杰 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000025111030185 | 姜皓博 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
