学生工作公告
根据职业技能认定管理条例规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受社会监督。现将本次认定批次公示如下(具体名单见附件):
2025-Y-011693
2025-Y-011695
公示时间:2026年1月22日-1月28日,共5个工作日。公示期间如有异议,请直接与职业技能认定管理办公室反映,电话:0579-81307006。
金华职业技术大学航空工程学院
2026年1月21日
职业技能等级认定成绩汇总表 | |||||
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2026年1月17日 | |||||
认定职业(工种): 汽车机修维修工 等级:三级 认定计划号:2025-Y-011693 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 评定成绩 | 班级 | 备注 |
Y000026011332694 | 马少杰 | 男 | 不合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332695 | 伊柯濠 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332696 | 夏子健 | 男 | 不合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332697 | 迪力买买提·哈力买买提 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332698 | 阿布都乃比·热合曼 | 男 | 不合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332699 | 王吉希 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332700 | 王伟全 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332701 | 彭俊豪 | 男 | 不合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332702 | 李嘉东 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332703 | 达尼亚尔·努尔 | 男 | 不合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332704 | 夏木西丁·木沙江 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332705 | 米玛扎西 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332706 | 何泽燃 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332707 | 费文俊 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332708 | 汤家荣 | 男 | 不合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332709 | 胡海涛 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332710 | 马学明 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332711 | 王默涵 | 男 | 不合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332712 | 张鑫磊 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332713 | 云旦次仁 | 男 | 不合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332714 | 邓世新 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332715 | 梁鑫 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332716 | 谢瑶 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332717 | 朱鹏越 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332718 | 张强豪 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332719 | 夏邦俊 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332720 | 许国俊 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332721 | 陈铭泽 | 男 | 不合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332722 | 毛得苏 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332723 | 黄海威 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332724 | 何晓霖 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332725 | 赵俊洋 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332726 | 刘海锋 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332727 | 傅俊浩 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332728 | 丁皞瑀 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332729 | 买买江·热依木 | 男 | 不合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332730 | 柯福源 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332731 | 陈启威 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332732 | 郑绪林 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332733 | 王文豪 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332734 | 王辰宇 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332735 | 王帅 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332736 | 董祎灿 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332737 | 杜鸿烨 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332738 | 次旦 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332739 | 迪力夏提·尼牙孜 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332740 | 沈航吉 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332741 | 朱永乐 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332742 | 沈齐贤 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332743 | 蔡斌 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332744 | 陈俊涛 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332745 | 郭建城 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332746 | 范佳宇 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332747 | 应程仰 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332748 | 陈俊名 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332749 | 刘翔 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332750 | 周一鹏 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332751 | 成天翔 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332752 | 杨傲天 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332753 | 谭鹏博 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332754 | 蔡瑞豪 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332755 | 蒋昊东 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332756 | 吴伟 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332757 | 林溢博 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332758 | 唐慧 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332759 | 李欣宇 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332760 | 廖星遥 | 女 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332761 | 郑军辉 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332762 | 李鑫 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332763 | 傅宇凯 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332764 | 陈政佰 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332765 | 阮道昱 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332766 | 徐情文 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332767 | 何乐 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332768 | 杨洋 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332769 | 张理炫 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332770 | 胡东旭 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332771 | 张锴 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332772 | 林志力 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332773 | 艾克旦·吐尔洪 | 女 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332774 | 乔文浩 | 男 | 不合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332775 | 马力民 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026011332776 | 董芯怡 | 女 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332777 | 孙梦雨 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332778 | 余志平 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332779 | 陈何璐 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332780 | 王哲宇 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332781 | 项楷杰 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332782 | 蒋忆康 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332783 | 张枭 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332784 | 马康晟 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332785 | 麻志豪 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332786 | 陈诗妤 | 女 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332787 | 李阳豪 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332788 | 杨镇玮 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332789 | 黄必成 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332790 | 严涛 | 男 | 不合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332791 | 潘晓星 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332792 | 李子建 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332793 | 孙倞儒 | 男 | 不合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332794 | 叶鑫灿 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332795 | 陈谨睿 | 男 | 不合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332796 | 黄可琦 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332797 | 王佳宇 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332798 | 胡越钿 | 女 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332799 | 施漏淼 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332800 | 吴荣飞 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332801 | 周志杰 | 男 | 不合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332802 | 田甜 | 女 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332803 | 杨兴福 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332804 | 庄涛 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332805 | 叶毅凡 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332806 | 潘晨翔 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332807 | 包光亮 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332808 | 彭启勇 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332809 | 邓文迪 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332810 | 朱伟谦 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332811 | 戴博伟 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332812 | 刘自豪 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332813 | 祝燚强 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332814 | 蔡章豪 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332815 | 吴飞 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332816 | 尹垭锋 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332817 | 俞昊 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332818 | 范颖浩 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332819 | 陈真兴 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332820 | 周家杰 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332821 | 吴子锋 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332822 | 王佳添 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332823 | 张里康 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332824 | 章华杰 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332825 | 金旭东 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332826 | 徐磊 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332827 | 张晨辉 | 男 | 不合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332828 | 平李灏 | 男 | 不合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332829 | 郭恩俊 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332830 | 陈伟阳 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332831 | 汪涛 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332832 | 徐剑超 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332833 | 马佳宏 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332834 | 曹开迪 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332835 | 周世乐 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332836 | 辛祥祥 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332837 | 孙皓 | 男 | 不合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332838 | 姜皓博 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332839 | 陈晟赋 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026011332840 | 洪庆坛 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332841 | 徐晟杰 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026011332842 | 刘家乐 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332843 | 褚思哲 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332844 | 姚振栋 | 男 | 合格 | 新能源231 |
|
Y000026011332845 | 谷益明 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
职业技能等级认定成绩汇总表 | |||||
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2026年1月17日 | |||||
认定职业(工种): 制图员 等级:三级 认定计划号:2025-Y-011695 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 评定成绩 | 班级 | 备注 |
Y000026011332846 | 洪佳盛 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000026011332847 | 袁观宇 | 男 | 不合格 | 航维231 |
|
Y000026011332848 | 杨祖力 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000026011332849 | 仲宇轩 | 男 | 不合格 | 航维232 |
|
Y000026011332850 | 张泽颖 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000026011332851 | 何彤彤 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000026011332852 | 吴铖凯 | 男 | 不合格 | 航维231 |
|
Y000026011332853 | 王培轩 | 男 | 不合格 | 航维232 |
|
Y000026011332854 | 张宇杰 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000026011332855 | 张文强 | 男 | 不合格 | 航维231 |
|
Y000026011332856 | 王书杭 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000026011332857 | 吴家浩 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000026011332858 | 葛雨晨 | 男 | 不合格 | 航维232 |
|
Y000026011332859 | 潘思远 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000026011332860 | 林强 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000026011332861 | 卢梦宇 | 男 | 不合格 | 航维232 |
|
Y000026011332862 | 毛建锋 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000026011332863 | 周志鑫 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000026011332864 | 苏琰 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000026011332865 | 张洁 | 女 | 合格 | 航维232 |
|
Y000026011332866 | 胡昕 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000026011332867 | 钟敦煌 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000026011332868 | 蒋子潇 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000026011332869 | 郭诗源 | 女 | 合格 | 航维232 |
|
Y000026011332870 | 王洛宝 | 男 | 不合格 | 航维231 |
|
Y000026011332871 | 夏晨曦 | 男 | 不合格 | 航维231 |
|
Y000026011332872 | 刘港澳 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000026011332873 | 何泽涛 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000026011332874 | 王俊博 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000026011332875 | 杨哲 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000026011332876 | 范佳骏 | 男 | 不合格 | 航维231 |
|
Y000026011332877 | 吴炫毅 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000026011332878 | 李俊毅 | 男 | 不合格 | 航维232 |
|
Y000026011332879 | 陈超 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000026011332880 | 冯祝宇 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000026011332881 | 陈哲浩 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000026011332882 | 徐俊涛 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000026011332883 | 沈涛 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000026011332884 | 徐宇繁 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000026011332885 | 黄建珂 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000026011332886 | 王涛 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000026011332887 | 张毅鹏 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
Y000026011332888 | 夏晨阳 | 女 | 合格 | 航维232 |
|
Y000026011332889 | 沈绍标 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
Y000026011332890 | 朱恒俊 | 男 | 合格 | 航维231 |
|
