学生工作公告
根据《职业技能认定管理条例》规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受社会监督。现将本次认定批次为2026-Y-001029和2026-Y-001033的认定成绩公示如下(具体名单见附件):
公示时间:2026年4月22日-4月28日,共5个工作日。公示期间如有异议,请向职业技能认定管理办公室反映,电话:0579-81307006。
金华职业技术大学航空工程学院
2026年4月21日
职业技能等级认定成绩汇总表 | |||||
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2026年4月18日-19日 | |||||
认定职业(工种): 汽车维修工 等级:三级 认定计划号:2026-Y-001029 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 评定成绩 | 班级 | 备注 |
Y000026041030866 | 孙倞儒 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026041030867 | 云旦次仁 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026041030868 | 王默涵 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026041030869 | 马少杰 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026041030870 | 陈谨睿 | 男 | 不合格 | 汽制242 |
|
Y000026041030871 | 阿布都乃比·热合曼 | 男 | 不合格 | 新能源232 |
|
Y000026041030872 | 孙皓 | 男 | 不合格 | 汽制242 |
|
Y000026041030873 | 买买江·热依木 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026041030874 | 张晨辉 | 男 | 不合格 | 汽制242 |
|
Y000026041030875 | 严涛 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026041030876 | 达尼亚尔·努尔 | 男 | 不合格 | 新能源232 |
|
Y000026041030877 | 汤家荣 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026041030878 | 乔文浩 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026041030879 | 平李灏 | 男 | 合格 | 汽制242 |
|
Y000026041030880 | 陈铭泽 | 男 | 合格 | 新能源232 |
|
Y000026041030881 | 夏子健 | 男 | 不合格 | 汽制242 |
|
Y000026041030882 | 彭俊豪 | 男 | 不合格 | 汽制242 |
|
职业技能等级认定成绩汇总表 | |||||
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2026年4月18日-19日 | |||||
认定职业(工种): 制图员 等级:三级 认定计划号:2026-Y-001033 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 评定成绩 | 班级 | 备注 |
Y000026041030860 | 俞童 | 男 | 合格 | 数字化231 |
|
Y000026041030861 | 穆伟杰 | 男 | 合格 | 数字化231 |
|
Y000026041030862 | 陆江浩 | 男 | 合格 | 数字化232 |
|
Y000026041030863 | 严涛 | 男 | 合格 | 汽制231 |
|
Y000026041030864 | 葛晨昕 | 男 | 合格 | 数字化231 |
|
Y000026041030865 | 李俊毅 | 男 | 合格 | 航维232 |
|
